間取り

Photo Gallery





月々の支払い例月々の支払い例
月々/64,958円
■返済期間:40年
■北日本銀行変動金利:1%
■頭金:なし
■ボーナス払い:60,788円
\高松建売の情報を知りたい。とご入力下さい!/
👆 その他の欄に「高松建売の見学希望」とご入力ください! 👆
盛岡市高松四丁目135番105
| 所在地 | 盛岡市高松四丁目135番105 |
|---|---|
| 価格 | 2,969万円(税込) |
| 土地面積 | 131.03㎡(39.63坪) |
| 建物面積 | 86.12㎡(26.05坪) |
| 交通 | 「医大グランド前」バス停 220m |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物の主たる構造 | 木造枠組壁工法 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 道路 | 南西側 4m |
| 設備 | 公営上下水道・東北電力 |
| 小学校 | 緑が丘小学校 1900m |
| 中学校 | 黒石野中学校 2100m |
| 手数料 | なし |
| 建築確認番号 | 第R05-1-0623-0号 |
| 取引態様 | 売主 |
| その他 | ガス衣類乾燥機 乾太くん・食洗器・ハイブリット給湯器・エアコン2台・トリプルサッシ |
間取り

Photo Gallery





月々の支払い例月々の支払い例
月々/64,958円
■返済期間:40年
■北日本銀行変動金利:1%
■頭金:なし
■ボーナス払い:60,788円
\高松建売の情報を知りたい。とご入力下さい!/
👆 その他の欄に「高松建売の見学希望」とご入力ください! 👆